El evento astronómico más esperado de este 2024, será el próximo 8 de abril y no volverá a ocurrir hasta dentro de 300 años.
Afortunadamente para México, el eclipse total de sol podrá ser apreciado desde la mayoría de los estados.
Te contamos en qué consiste, los horarios y la precauciones que debes tomar para vivir este evento único.
El Eclipse Solar
Ocurre cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, lo cual ocasiona que se proyecte una sombra en nuestro planeta.
La Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar con una luna del tamaño y la distancia adecuados para generar los impresionantes eclipses solares.
Este evento astronómico ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra deben estar posicionados en línea recta y debe ser observado desde un lugar específico.
Aunque los eclipses solares totales se producen regularmente, la franja de la totalidad es muy pequeña. En un lugar determinado en la Tierra, un eclipse solar total se repite solo cada 300 años o más.
Precauciones para observar el eclipse
La NASA ha señalado la importancia de utilizar gafas de protección o vidrios de soldador para la seguridad ocular.
Las gafas especiales para eclipse, que cumplen con la norma internacional ISO 12312-2, son indispensables para observar este fenómeno de manera segura.
Como alternativa puedes utilizar vidrio de soldador cuyo grado de opacidad certificado sea al menos del número 14.
El departamento de Geofísica de la UNAM también hace algunas recomendaciones y cuidados para observar el eclipse https://eclipse2024.geofisica.unam.mx/index.php/cuidados-durante-el-eclipse/
¿Qué pasa si observas el eclipse sin protección?
Cuando una persona observa un eclipse sin protección, puede generar consecuencias severas en los ojos, tales como retinopatía solar que provoca daños permanentes, visión borrosa o ceguera total.
La pupila solo reacciona a la luz visible, las demás radiaciones son invisibles para el ojo humano.
El ojo no activa sus mecanismos de defensa, la pupila se dilata todo lo posible para captar más luz visible y los párpados no se cierran, dejando entrar en el ojo directamente un exceso de radiación ultravioleta e infrarroja.
Esta radiación, puede quemar en segundos las células sensibles del ojo alojadas en la retina.
Los vasos sanguíneos son muy delgados y no son capaces de refrigerar las células en la medida que estas se sobrecalientan, causando un daño irreparable, pues estas células fotorreceptoras no se regeneran nunca.
Dónde se verá el eclipse en México
Estado | Cobertura | Inicio | Máximo | Fin |
Aguascalientes | 91% | 10:53 | 12:13 | 13:38 |
Baja California | 59% | 08:53 | 10:11 | 11:28 |
Baja California Sur | 95% | 09:46 | 11:04 | 12:28 |
Campeche | 52% | 11:08 | 12:31 | 13:51 |
Chiapas | 49% | 11:00 | 12:20 | 13:41 |
Chihuahua | 90% | 10:55 | 12:23 | 13:43 |
Ciudad de México | 75% | 10:54 | 12:14 | 13:36 |
Coahuila | 100% | 10:58 | 12:20 | 13:43 |
Colima | 88% | 10:46 | 12:05 | 13:28 |
Durango | 100% | 10:55 | 12:14 | 13:36 |
Estado de México | 74% | 10:55 | 12:14 | 13:36 |
Guanajuato | 87% | 10:53 | 12:13 | 13:36 |
Guerrero | 70% | 10:49 | 12:07 | 13:29 |
Hidalgo | 75% | 10:57 | 12:16 | 13:38 |
Jalisco | 92% | 10:48 | 12:07 | 13:31 |
Michoacán | 81% | 10:52 | 12:11 | 13:34 |
Morelos | 74% | 10:54 | 10:54 | 13:35 |
Nayarit | 96% | 09:47 | 11:08 | 12:31 |
Nuevo León | 98% | 11:04 | 12:24 | 13:46 |
Oaxaca | 58% | 10:55 | 12:12 | 13:33 |
Puebla | 71% | 10:56 | 12:15 | 13:36 |
Querétaro | 82% | 10:55 | 12:14 | 13:37 |
Quintana Roo | 45% | 12:23 | 13:35 | 14:54 |
San Luis Potosí | 88% | 10:57 | 12:16 | 13:39 |
Sinaloa | 98% | 09:52 | 11:10 | 12:33 |
Sonora | 75% | 10:00 | 11:15 | 12:34 |
Tabasco | 53% | 11:06 | 12:22 | 13:41 |
Tamaulipas | 88% | 11:02 | 11:22 | 13:45 |
Tlaxcala | 71% | 10:56 | 12:15 | 13:37 |
Veracruz | 65% | 11:00 | 12:19 | 13:40 |
Yucatán | 53% | 11:18 | 12:35 | 13:52 |
Zacatecas | 94% | 10:55 | 12:15 | 13:38 |
1 comentario en «Se acerca el Eclipse Solar y esto es todo lo que debes saber»